Securities Console — STO 발행·유통·DvP
미래에셋 토큰증권 발행 플랫폼 상태 통합 모니터
금일 DvP 성공률
99.92%
+0.02%p vs 어제
토큰 발행
5건
금일 신규 Series · ₩72억 규모
대기 기업행위
2건
배당 1 · 분할 1
KSD 등록 대기
1건
강남빌딩 B · 효력 pending
STO Portfolio — 발행 및 유통 현황
모든 자산은 KSD 전자등록 후 Catena에서 유통 · Chinese Wall 적용
| 자산명 | 유형 | 유통량 | 잠금 | 기업행위 | Status | KSD Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울역센터 Series A | 부동산 STO | 4,521 | 0 | — | ● Active | KSD-0x1a47…f832 |
| KT 2026-05 회사채 | 채권 STO | 12,000 | 0 | 쿠폰 5/15 | ● Active | KSD-0x2b88…c091 |
| Kim Whanki 1972 | 미술품 STO | 1 | 1 | 경매 4/25 | ● Locked-CA | KSD-0x3f12…7844 |
| SPY Linked | 해외주식 (TRS) | 850 | 0 | — | ● Active | KSD-0x4a01…b6d2 |
| QQQ Linked | 해외주식 (TRS) | 620 | 0 | — | ● Active | KSD-0x4a02…e103 |
| 강남빌딩 B Series | 부동산 STO | 3,200 | 3,200 | 발행 | ● Issuance-pending | KSD-pending |
DvP Settlement — 최근 7일
일별 성공 건수 · 원자적 정산 완료
투자자 적격성 분포
KYC 등급 · 전문/일반